CHERY Tiggo 3X NEW
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
| 
        				 |             										
        		        			
        				 |             										
        		        	
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 116 | 116 | 
| Длина | 4200 | 4200 | 
| Ширина | 1760 | 1760 | 
| Высота | 1570 | 1570 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 | 6.9 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 | 
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 | 
| Объем багажника | 420 | 
| Дорожный просвет, мм | ||
| Колесная база, мм | 2555 | 2555 | 
| Передняя колея колес, мм | 1495 | 1495 | 
| Задняя колея колес, мм | 1484 | 1484 | 
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | 
| Количество передач | 5 | 
Акции
            Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Chery ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
            Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Chery.
            Chery ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.